-
波司登2025/26財(cái)年中報(bào):質(zhì)效雙升穩(wěn)健增長(zhǎng),時(shí)尚功能科技底色持續(xù)深化數(shù)據(jù)顯示,25/26上半財(cái)年,波司登集團(tuán)收入同比.... 2《濕法成網(wǎng)非織造布機(jī)械安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第二次工作組會(huì)議在鄭紡機(jī)圓滿(mǎn)召開(kāi)
5安踏集團(tuán)連獲三項(xiàng)媒體獎(jiǎng)項(xiàng):年度杰出科創(chuàng)企業(yè)、年度受尊敬企業(yè)與ESG先鋒企業(yè)
6濱州魏橋國(guó)科高等技術(shù)研究院首屆青年博士學(xué)術(shù)交流暨年終考評(píng)大會(huì)圓滿(mǎn)舉行
7從單錠研發(fā)到最長(zhǎng)的青澤51環(huán)錠細(xì)紗機(jī) | 青澤細(xì)紗機(jī)的百年進(jìn)化史
8經(jīng)緯智能細(xì)紗機(jī)實(shí)現(xiàn)26100轉(zhuǎn)/分 創(chuàng)高端紡紗“經(jīng)緯速度”
92025年紡織行業(yè)家用紡織品設(shè)計(jì)師職業(yè)技能競(jìng)賽全國(guó)決賽順利閉幕
-
直播回放
-
直播回放
國(guó)內(nèi)各類(lèi)輕紡原料行情
2018-08-02 11:16:08中國(guó)紡織服裝機(jī)械網(wǎng)閱讀量:1595 我要評(píng)論
7月31日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格回調(diào),MEG價(jià)格向下調(diào)整態(tài)勢(shì),聚酯切片半光、有光價(jià)格大漲,CDP切片價(jià)格盤(pán)升,水瓶片的價(jià)格走勢(shì)向上調(diào)整。腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格走勢(shì)調(diào)整之中;CPL上調(diào)、錦綸6切片價(jià)格為調(diào)整態(tài)勢(shì)。
受油價(jià)上翹和聚合原料大漲提振,再加上聚酯工廠滌綸長(zhǎng)絲庫(kù)存極低和產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)較好,今天滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)行情再度沖高,主流企業(yè)報(bào)價(jià)全線上漲,幅度50-200元/噸,今天滌綸長(zhǎng)絲不單單是FDY、POY上漲,DTY也是互動(dòng)上漲的現(xiàn)象,如DTY150D/48F報(bào)價(jià)上漲至11300-11400元/噸之間。
目前雖然下游織造、加彈廠家或多或少滌綸長(zhǎng)絲采購(gòu)一定數(shù)量,但是聚合成本支撐偏強(qiáng),再加聚酯工廠滌綸長(zhǎng)絲庫(kù)存處于極低水平,部分規(guī)格甚至出現(xiàn)持續(xù)性供不應(yīng)求,目前聚酯廠家滌綸長(zhǎng)絲提價(jià)還有底氣,因此,后市的慢步上漲仍是滌綸長(zhǎng)絲行情的主基調(diào)。
全棉紗行情呈"震蕩調(diào)整"態(tài)勢(shì),交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布系列生產(chǎn)需求較好,其它規(guī)格需求平淡。滌棉紗成交量并不大,但是個(gè)別品種價(jià)格向上調(diào)整。滌粘紗的40s/2交易量有升,但是價(jià)格走勢(shì)尚無(wú)變化。純滌紗行情繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),滌綸短纖價(jià)格處于上漲之中,市場(chǎng)中心價(jià)格達(dá)9350元/T左右。人棉紗品種價(jià)格有穩(wěn)中調(diào)整的狀態(tài),人棉紗市場(chǎng)10s市場(chǎng)動(dòng)銷(xiāo),主要是用于生產(chǎn)鉆石棉面料,其它規(guī)格人棉紗市場(chǎng)上交易量不大。粘膠短纖價(jià)格繼續(xù)盤(pán)整,中心價(jià)格在14000元/T左右。預(yù)計(jì)后市紗線還將有適度調(diào)整的行情趨勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2018.7.30 帶票價(jià)(元/噸) | 2018.7.31 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6650 | 6650 | 0 | |
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6645 | 6605 | -40 | |||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7800 | 7800 | 0 | |
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7775 | 7765 | -10 | ||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 16500 | 16600 | 100 | |
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19200 | 19200 | 0 |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19600 | 19600 | 0 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 21200 | 21200 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8450 | 8650 | 200 |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8600 | 8800 | 200 | ||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 10000 | 10100 | 100 | ||
| 水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9250 | 9275 | 25 | ||
| 半光切片 | 2018年7月份預(yù)收價(jià) | 8400 | 8800 | 400 | ||
| 半光切片 | 2018年6月份結(jié)算價(jià) | 8350 | 8250 | -100 | ||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 9050 | 9300 | 250 |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 9150 | 9450 | 300 | ||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 9100 | 9350 | 0 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14000 | 14000 | 0 |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 20300 | 20300 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 21400 | 21400 | 0 |
| 皮棉 | 329級(jí) | 16220 | 16250 | 30 | ||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 11400-11600 | 11400-11700 | 0 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 9820 | 10800 | 980 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 11100 | 11300 | 200 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 23500 | 23500 | 0 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2018.7.30 帶票價(jià)(元/噸) | 2018.7.31 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | 21s | 19300 | 19300 | 0 | ||
| 純棉紗 | 32s | 24000 | 24000 | 0 | ||
| 純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
| 純棉紗 | J40s | 27100 | 27100 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 16700 | 16700 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 14300 | 14400 | 100 | ||
| 純滌紗 | 45s | 15400 | 15500 | 100 | ||
| 人棉紗 | 20s | 18000 | 18000 | 0 | ||
| 人棉紗 | 30s | 19000 | 19000 | 0 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2018.7.30 帶票價(jià)(元/噸) | 2018.7.31 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 0.00 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.75 | 1.75 | 0.00 |




















昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)